| AKT | INPUT | OUTPUT | kanal | RPT-ID | QTH | LOC ASL | CTCSS RX/TX | E-link | NOTE | NAČINI DELA | OWNER | SYSOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.000000 | 0.000000 | S55YLI-10 | Lisca | 0 | 0.0 | 0 | iGate, WX, digi | ||||
![]() | 0.000000 | 0.000000 | S55YZA-10 | Mrzlica | 0 | 0.0 | 0 | iGate, WX, digi | ||||
![]() | 0.000000 | 0.000000 | S59DEM-11 | Javornik | 0 | 0.0 | 0 | digi | ||||
![]() | 0.000000 | 0.000000 | S55YSX-10 | Sv.Rok | 0 | 0.0 | 0 | digi | ||||
![]() | 0.000000 | 0.000000 | S55YLJ-10 | Krvavec | 0 | 0.0 | 0 | iGate, WX | ||||
![]() | 0.000000 | 0.000000 | S55DLJ-10 | Krim | 0 | 0.0 | 0 | iGate, digi | ||||
![]() | 0.000000 | 0.000000 | S55DLM-10 | Ljubljana center | 0 | 0.0 | 0 | digi | ||||
![]() | 0.000000 | 0.000000 | S59DGO-10 | Snežnik | 0 | 0.0 | 0 | digi | ||||
![]() | 0.000000 | 0.000000 | S55YNA-12 | Nanos | 0 | 0.0 | 0 | iGate, WX | ||||
![]() | 0.000000 | 0.000000 | S55YAR-12 | Stol | 0 | 0.0 | 0 | digi | ||||
![]() | 0.000000 | 0.000000 | S55YRK-7 | Brinjeva gora | 0 | 0.0 | 0 | iGate, digi | ||||
![]() | 0.000000 | 0.000000 | S55YBO-10 | Boč | 0 | 0.0 | 0 | iGate | ||||
![]() | 0.000000 | 0.000000 | S55UMX-10 | Pohorje | 0 | 0.0 | 0 | iGate,Digi | ||||
![]() | 0.000000 | 0.000000 | S59ABC-10 | Sv. Urbana | 0 | 0.0 | 0 | iGate,digi | ||||
![]() | 0.000000 | 0.000000 | S54LD-10 | Ljubečna | 0 | 0.0 | 0 | iGate |
