Seznam slovenskih 2m govornih repetitorjev
| AKT | INPUT | OUTPUT | kanal | RPT-ID | QTH | LOC ASL | CTCSS RX/TX | E-link | NOTE | NAČINI DELA | OWNER | SYSOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 144.975000 | 145.575000 | RV46 | S55VLM | LJUBLJANA | JN76GB 300 | 77.0 | 0 | Kenwood TKR 850 mixmode DMR/FM, not linked to BM | FM,DMR | S56CT | S56CT S51ZT S51ZK |
![]() | 144.975000 | 145.575000 | RV46 | S55VLI | LISCA | JN76PB 948 | 123.0 | 0 | DMR (BM), C4FM (FCS) & FM RPT | FM,DMR | ZRS | S56CT |
![]() | 144.987500 | 145.587500 | RV47 | S55VRS | RAVNI POD STOLOM (Žirovnica) | JN76BK 1310 | 77.0 | 0 | Spectra MX800 5 W ERP | ZRS | S56RAL S55PG | |
![]() | 145.012500 | 145.612500 | RV49 | S55VKR | MOHOR | JN76CF 952 | 0.0 | 0 | S59BDE | S52MF | ||
![]() | 145.012500 | 145.612500 | RV49 | S55VKO | MALA KOPA | JN76OM 1522 | 123.0 | 0 | FM+DMR | S50VZZ | S51UZ | |
![]() | 145.025000 | 145.625000 | RV50 | S55VKP | NANOS | JN75AS 1240 | 123.0 | 0 | Yaesu DR2XE FM & C4FM WIRES-X | ZRS | S51WI S57DV S57NK | |
![]() | 145.037500 | 145.637500 | RV51 | S55VBO | KOBLA | JN66XF 1560 | 123.0 | 0 | Hytera RD985S FM/DMR Standalone repeater | S53GA S59DBO | S53GA | |
![]() | 145.037500 | 145.637500 | RV51 | S55VSC | STARE SLEMENE | JN76QH 630 | 77.0 | 0 | Linked with S55USC on a same loacation, Echolink via S55USC-R | S51HT | S51HT | |
![]() | 145.050000 | 145.650000 | RV52 | S55VNM | TRDINOV VRH | JN75PS 1178 | 123.0 | 0 | Motorola GM640 FM | ZRS | S52AS S52ST | |
![]() | 145.050000 | 145.650000 | RV52 | S55VBG | KUP (Podbrdo) | JN66XF 1046 | 0.0 | 0 | S51ST S59DAQ | S51ST | ||
![]() | 145.075000 | 145.675000 | RV54 | S55VSG | KORADA | JN66SB 812 | 0.0 | 0 | S51DSG | S51DSG | ||
![]() | 145.075000 | 145.675000 | RV54 | S55VRK | URŠLJA GORA | JN76LL 1700 | 123.0 | 0 | Yaesu DR1XE System Fusion FM/C4FM local mode | S59EHI | S52EI | |
![]() | 145.075000 | 145.675000 | RV54 | S55VKG | KRANJSKA GORA | JN66VL 1040 | 0.0 | 0 | S59DKG | S56BLT S56FFJ | ||
![]() | 145.087500 | 145.687500 | RV55 | S55VZV | ŽAGARSKI VRH | JN76IA 626 | 77.0 | 0 | S53DZZ | S56JGE | ||
![]() | 145.100000 | 145.700000 | RV56 | S55VCE | MRZLICA | JN76NE 1122 | 123.0 | 0 | Hytera RD985 FM/DMR (BM) | ZRS | S56CT | |
![]() | 145.112500 | 145.712500 | RV57 | S55VPO | PEČNA REBER | JN75CS 660 | 123.0 | 0 | Mixmode FM/DMR | S59DEM | S51WI | |
![]() | 145.125000 | 145.725000 | RV58 | S55VID | VOJSKO | JN66WA 1129 | 0.0 | 0 | Yaesu DR1XE System Fusion | S59EYZ | S51GF | |
![]() | 145.125000 | 145.725000 | RV58 | S55VMB | POHORJE | JN76TM 1147 | 0.0 | 0 | DTMF link to 6m S55VMB and S55UMB | ZRS | S56WAN | |
![]() | 145.125000 | 145.725000 | RV58 | S55VJE | JESENICE | JN76BJ 630 | 0.0 | 0 | 1 W | S59DNA | S57AJJ S52AT S56RAL | |
![]() | 145.137500 | 145.737500 | RV59 | S55VOR | VELIKI BREBROVNIK | JN86CK 300 | 123.0 | 0 | Yaesu System Fusion DR-1XE WIRES-X | S59DIQ | S52LA | |
![]() | 145.150000 | 145.750000 | RV60 | S55VBR | KARLOVICA | JN75BN 772 | 0.0 | 0 | S59DGO | S57UIC | ||
![]() | 145.162500 | 145.762500 | RV61 | S55VIZ | MALIJA | JN65TM 277 | 123.0 | 0 | E-link ID: 393430 E-link shortcut: B12 | S59DTN | S56FGP | |
![]() | 145.162500 | 145.762500 | RV61 | S55VRT | ŠTUCINOV HRIB | JN76OC 600 | 123.0 | 0 | Motorola PRTX-2 | S59GCD | S59GCD | |
![]() | 145.187500 | 145.787500 | RV63 | S55VKN | KANIN | JN66RI 2202 | 123.0 | 0 | E-link ID: 315147 E-link shortcut: B8 CTCSS: 123.0 Hz optional, most time off Echolink OFF | S51RBC | S51W S56AL S57BKB S57LR | |
![]() | 145.187500 | 145.787500 | RV63 | S55VMO | SPODNJE KRASE (Mozirje) | JN76KH 460 | 0.0 | 0 | S51DSW | S56ZAB S57AZG | ||
![]() | 145.187500 | 145.787500 | RV63 | S55VKK | ČRETEŽ | JN75RX 429 | 123.0 | 0 | S56CT | S56CT | ||
![]() | 144.987500 | 145.587500 | S55VCM | MALIČ | JN76OE 936 | 123.0 | 0 | S59GCD | S56KZ, S56AFJ |
